ホーム >神情協について/神情協の紹介
2023年4月 時点
年度 | 沿革 |
---|---|
1984年度 | 神奈川県情報処理産業協議会設立 |
1987年度 | 神奈川県知事から社団法人設立認可 社団法人神奈川県情報サービス産業協会発足(会長:伏見 章) 正会員105社、賛助会員10団体 9委員会制でスタート |
1992年度 | 第9回ANIAかながわフォーラムを開催 |
1994年度 | かながわマルチメディア推進協議会(後のu−k協)参画 |
1996年度 | 会長交代(新会長:高村眞司)、組織を部会制に再編 神情協ホームページを開設 |
1997年度 | 神情協設立10周年記念式典開催、記念誌を発行 人材高度化事業主団体の認定取得(以後3年間補助金を活用) |
1998年度 | インターンシップ制度への取り組みを開始 |
1999年度 | オープンフォーラムを開催 |
2001年度 | 「環境宣言」と「行動指針」を全国に先駆け発表 事務局を鶴屋町に移転 |
2002年度 | 中長期計画策定ワーキンググループ設置、神情協中長期計画を策定し発表 |
2003年度 | 会長交代(新会長:池田典義)、組織を委員会制に再編 第25回ANIAかながわ大会を開催 地域人材高度化能力開発助成金認定団体の指定を受ける(会員会社の教育研修費用の一部を助成) |
2004年度 | 家族慰安地引網大会を開催(以後毎年開催) 中小企業人材確保推進事業該当団体の指定を受ける(3年間助成金を受給) 大学向けSE講座開始 |
2005年度 | 女性活用委員会が発足(旧キャリアレディス会) |
2006年度 | 川崎市雇用創造促進事業(エコールIT)開始(厚生労働省の補助金により3年間実施) 神情協創立20周年記念事業「ゆめまつり20th」開催 |
2007年度 | 会員数300社突破 |
2008年度 | 第1回フットサル大会開催(63チーム出場) |
2009年度 | 神情協独自予算による「エコールITかながわ」・横浜市の定額給付金による「エコールITよこはま」実施 |
2010年度 | 新公益法人制度により「一般社団法人」に移行(平成23年1月4日) 3.11東日本大震災により、設立総会は、書面総会に変更 |
2011年度 | 震災の影響により、地引網大会・経営者向け海外研修等中止 |
2012年度 | 神情協ホームページにFaceBookページ、賛助会員広報ページを追加 神情協データを Wikipediaに掲載 |
2013年度 | 会長交代(新会長:常山 勝彦) |
2014年度 | ANIA再加盟、SEハンドブック(第8版)頒布 神情協マスコットキャラクター「KIAぽん」誕生 |
2015年度 | 海外研修「ドバイ」 |
2016年度 | 神情協創立30周年事業開催 神情協ホームページリニューアル |
2017年度 | 女性活躍ダイバーシティ委員会が名称変更(旧女性活用委員会) |
2020年度 | リモートでの開催実施(フォーラム・セミナー・教育等) |
2021年度 | 会長交代(新会長:坂井 満) |
2022年度 | 神情協事務局引越(タクエー横浜西口ビル⇒第2安田ビル) |
単位:千円
収入 | 支出 | ||||
---|---|---|---|---|---|
入会金・会費収入 | 72,174 | 50.60% | |||
雑収入 | 454 | 0.32% | |||
事業収支 | 企業経営委員会 | 4,170 | 2.92% | 6,605 | 4.15% |
教育研修委員会 | 38,419 | 26.94% | 35,428 | 22.25% | |
産学連携委員会 | 6,430 | 4.51% | 9,860 | 6.19% | |
技術委員会 | 823 | 0.58% | 2,669 | 1.68% | |
労働福利委員会 | 3,788 | 2.66% | 5,260 | 3.30% | |
広報委員会 | 511 | 0.36% | 4,325 | 2.72% | |
横浜市交流委員会 | 595 | 0.42% | 1,312 | 0.82% | |
川崎市交流委員会 | 4,050 | 2.84% | 4,888 | 3.07% | |
女性活躍ダイバーシティ委員会 | 840 | 0.85% | 1,540 | 0.97% | |
SE講座特別委員会 | 1,207 | 0.85% | 2,646 | 1.66% | |
事務局統括事業 | 2,162 | 1.52% | 14,353 | 9.01% | |
事業合計 | 54,501 | 40.63% | 88,886 | 55.82% | |
管理費支出 | 59,295 | 37.24% | |||
雑支出・予備費 | 7,000 | 4.91% | 11,050 | 6.94% | |
当期収入/ 支出 | 142,623 | 100.00% | 159,231 | 100.00% | |
繰越金 | 71,709 | ||||
合計 | 55,101 |