ホーム >神情協について/神情協の紹介
2022年4月 時点
年度 | 沿革 |
---|---|
1984年度 | 神奈川県情報処理産業協議会設立 |
1987年度 | 神奈川県知事から社団法人設立認可 社団法人神奈川県情報サービス産業協会発足(会長:伏見 章) 正会員105社、賛助会員10団体 9委員会制でスタート |
1988年度 | 全国地域情報産業団体協議会(現ANIA)発足 |
1990年度 | 神奈川県情報サービス産業厚生年金基金設立 |
1992年度 | 第9回ANIAかながわフォーラムを開催 神奈川情報サービス協同組合設立 神情協共済設立 |
1994年度 | かながわマルチメディア推進協議会(後のu−k協)参画 |
1996年度 | 会長交代(新会長:高村眞司)、組織を部会制に再編 神情協ホームページを開設 |
1997年度 | 神情協設立10周年記念式典開催、記念誌を発行 人材高度化事業主団体の認定取得(以後3年間補助金を活用) |
1998年度 | インターンシップ制度への取り組みを開始 |
1999年度 | オープンフォーラムを開催 |
2001年度 | 「環境宣言」と「行動指針」を全国に先駆け発表 事務局を鶴屋町に移転 |
2002年度 | 中長期計画策定ワーキンググループ設置 神情協中長期計画を策定し発表 |
2003年度 | 会長交代(新会長:池田典義)、組織を委員会制に再編 第25回ANIAかながわ大会を開催 地域人材高度化能力開発助成金認定団体の指定を受ける (会員会社の教育研修費用の一部を助成) |
2004年度 | 家族慰安地引網大会を開催(以後毎年開催) 中小企業人材確保推進事業該当団体の指定を受ける(3年間助成金を受給) 大学向けSE講座開始 |
2005年度 | 女性活用委員会が発足(旧キャリアレディス会) |
2006年度 | 川崎市雇用創造促進事業(エコールIT)開始(厚生労働省の補助金により3年間実施) 神情協創立20周年記念事業「ゆめまつり20th」開催 |
2007年度 | 会員数300社突破 |
2008年度 | 第1回フットサル大会開催(63チーム出場) |
2009年度 | 神情協独自予算による「エコールITかながわ」・横浜市の定額給付金による「エコールITよこはま」実施 |
2010年度 | 新公益法人制度により「一般社団法人」に移行(平成23年1月4日) 3.11東日本大震災により、設立総会は、書面総会に変更 |
2011年度 | 震災の影響により、地引網大会・経営者向け海外研修等中止 |
2012年度 | 神情協ホームページにFaceBookページ、賛助会員広報ページを追加 神情協データを Wikipediaに掲載 |
2013年度 | 会長交代(新会長:常山 勝彦) |
2014年度 | ANIA再加盟、SEハンドブック(第8版)頒布 神情協マスコットキャラクター「KIAぽん」誕生 |
2015年度 | 海外研修「ドバイ」 |
2016年度 | 神情協創立30周年事業開催 神情協ホームページリニューアル |
2017年度 | 女性活用ダイバーシティ委員会が名称変更(旧女性活用委員会) |
2020年度 | リモートでの開催実施(フォーラム・セミナー・教育等) |
2021年度 | 会長交代(新会長:坂井 満) |
単位:千円
収入 | 支出 | ||||
---|---|---|---|---|---|
入会金・会費収入 | 72,174 | 53.81% | |||
雑収入 | 454 | 0.34% | |||
事業収支 | 企業経営委員会 | 4,010 | 2.99% | 5,807 | 4.09% |
教育研修委員会 | 26,485 | 19.75% | 23,302 | 16.41% | |
産学連携委員会 | 10,030 | 7.48% | 10,820 | 7.62% | |
技術委員会 | 843 | 0.63% | 2,931 | 2.06% | |
労働福利委員会 | 3,930 | 2.93% | 5,290 | 3.72% | |
広報委員会 | 302 | 0.23% | 4,190 | 2.95% | |
横浜市交流委員会 | 792 | 0.59% | 1,504 | 1.06% | |
川崎市交流委員会 | 3,980 | 2.97% | 4,572 | 3.22% | |
女性活躍ダイバーシティ委員会 | 840 | 0.63% | 1,530 | 1.08% | |
SE講座特別委員会 | 1,147 | 0.86% | 2,422 | 1.71% | |
事務局統括事業 | 2,142 | 1.60% | 14,323 | 10.08% | |
事業合計 | 54,501 | 40.63% | 76,691 | 54.00% | |
管理費支出 | 63,337 | 44.59% | |||
雑支出・予備費 | 7,000 | 5.22% | 2,000 | 1.41% | |
当期収入/ 支出 | 134,129 | 100.00% | 142,028 | 100.00% | |
繰越金 | 72,475 | ||||
合計 | 64,576 |